



Franklin Electric
Normal $ 5.176.580
- 22% de descuentoOferta $ 4.037.732
VERIFICA STOCK por medio de:
WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 872/16 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 8" están diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura.
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 872/16 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 8" están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.
- Impulsores de flujo mixto
- Brida NEMA
- Bomba construída completamente en Acero Inoxidable
- Paso máximo de sólidos 2mm
- Concentración máxima de sólidos 50 PPM
- Válvula de retención incorporada
La garantía de FRANKLIN ELECTRIC SS 872/16 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 8" - es de 1 año.
| CÓDIGO | MODELO | HP | Ø MOTOR | DESCARGA |
|---|---|---|---|---|
| 617720201010077 | SS 872/02 | 10 | 4" | 5" |
| 617720301010077 | SS 872/03 | 15 | 4" | 5" |
| 617720501010077 | SS 872/05 | 25 | 6" | 5" |
| 617720601010077 | SS 872/06 | 30 | 6” | 5" |
| 617720701010077 | SS 872/07 | 40 | 6” | 5" |
| 617720801010077 | SS 872/08 | 40 | 6” | 5" |
| 617720901010077 | SS 872/09 | 40 | 6” | 5" |
| 617721001010077 | SS 872/10 | 50 | 6” | 5" |
| 617721101010077 | SS 872/11 | 50 | 6” | 5" |
| 617721202010077 | SS 872/12 | 60 | 8” | 5" |
| 617721302010077 | SS 872/13 | 60 | 8” | 5" |
| 617721402010077 | SS 872/14 | 70 | 8” | 5" |
| 617721502010077 | SS 872/15 | 70 | 8” | 5" |
| 617721602010077 | SS 872/16 | 75 | 8" | 5" |
| 617721702010077 | SS 872/17 | 75 | 8” | 5" |
| 617721802010077 | SS 872/18 | 80 | 8" | 5" |
| 617721902010077 | SS 872/19 | 90 | 8” | 5" |
| 617722002010077 | SS 872/20 | 90 | 8" | 5" |
| 617722102010077 | SS 872/21 | 100 | 8” | 5" |
| 617722202010077 | SS 872/22 | 100 | 8" | 5" |
Avenida de la Victoria 3111, Maipú - Santiago.
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Fonos
Tel: +562 3292 5555
Movil: +569 3469 2452
Mail
ventas@hidroreparaciones.cl