logo

Carrito 0 Items - $0

 x 

Carro vacío

3 Cuotas FB 300px removebg preview

Bombas de sumergibles

Franklin Electric SS 6

FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6"

SKU : 616091101010077
franklin Franklin Electric

Normal $ 1.963.843

- 22% de descuento

Oferta $ 1.531.798

despachos

          VERIFICA STOCK por medio de:

         WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL

Descripción FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6"

Las FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" están diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura.

Las FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.

Usos y características FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6"

- Impulsores de flujo mixto

- Brida NEMA 4 & 6

- Bomba construída completamente en Acero Inoxidable

- Paso máximo de sólidos 2mm

- Concentración máxima de sólidos 50 PPM

- Válvula de retención incorporada

Garantia FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6"

La garantía de FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" - es de 1 año.

Cuadro comparativo de FRANKLIN ELECTRIC SS 609/11 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6"

CÓDIGO MODELO HP Ø MOTOR DESCARGA
616090801010077 SS 609/08 4 4" 2 1/2"
616090901010077 SS 609/09 4 4" 2 1/2"
616091001010077 SS 609/10 5.5 4" 2 1/2"
616091101010077 SS 609/11 5.5 4” 2 1/2"
616091201010077 SS 609/12 5.5 4” 2 1/2"
616091301010077 SS 609/13 5.5 4” 2 1/2"
616091401010077 SS 609/14 7.5 4” 2 1/2"
616091501010077 SS 609/15 7.5 4” 2 1/2"
616091601010077 SS 609/16 7.5 4” 2 1/2"
616091701010077 SS 609/17 7.5 4” 2 1/2"
616091801010077 SS 609/18 7.5 4” 2 1/2"
616091902010077 SS 609/19 10 6” 2 1/2"
616092002010077 SS 609/20 10 6” 2 1/2"
616092102010077 SS 609/21 10 6" 2 1/2"
616092202010077 SS 609/22 10 6” 2 1/2"
616092302010077 SS 609/23 10 6" 2 1/2"
616092402010077 SS 609/24 10 6” 2 1/2"
616092502010077 SS 609/25 12.5 6" 2 1/2"
616092602010077 SS 609/26 12.5 6” 2 1/2"
616092702010077 SS 609/27 12.5 6" 2 1/2"
616092802010077 SS 609/28 12.5 6” 2 1/2"
616092902010077 SS 609/29 15 6" 2 1/2"
616093002010077 SS 609/30 15 6” 2 1/2"
616093102010077 SS 609/31 15 6" 2 1/2"
616093202010077 SS 609/32 15 6” 2 1/2"
616093302010077 SS 609/33 15 6" 2 1/2"
616093402010077 SS 609/34 15 6” 2 1/2"
616093502010077 SS 609/35 15 6" 2 1/2"
616093902010077 SS 609/39 20 6” 2 1/2"
616094002010077 SS 609/40 20 6" 2 1/2"
616094102010077 SS 609/41 20 6” 2 1/2"
616094202010077 SS 609/42 20 6" 2 1/2"

 
Franklin Electric SS 609

 


Captura de pantalla 2024 03 26 a las 11.12.19