



Franklin Electric
Normal $ 1.242.867
- 22% de descuentoOferta $ 969.436
VERIFICA STOCK por medio de:
WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 660/02 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" están diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura.
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 660/02 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.
- Impulsores de flujo mixto
- Brida NEMA 4 & 6
- Bomba construída completamente en Acero Inoxidable
- Paso máximo de sólidos 2mm
- Concentración máxima de sólidos 50 PPM
- Válvula de retención incorporada
La garantía de FRANKLIN ELECTRIC SS 660/02 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" - es de 1 año.
| CÓDIGO | MODELO | HP | Ø MOTOR | DESCARGA |
|---|---|---|---|---|
| 616600201010077 | SS 660/02 | 4 | 4" | 4" |
| 616600301010077 | SS 660/03 | 7.5 | 4" | 4" |
| 616600402010077 | SS 660/04 | 10 | 6" | 4" |
| 616600502010077 | SS 660/05 | 10 | 6” | 4" |
| 616600602010077 | SS 660/06 | 12.5 | 6” | 4" |
| 616600702010077 | SS 660/07 | 15 | 6” | 4" |
| 616600802010077 | SS 660/08 | 15 | 6” | 4" |
| 616601002010077 | SS 660/10 | 20 | 6” | 4" |
| 616601102010077 | SS 660/11 | 25 | 6” | 4" |
| 616601202010077 | SS 660/12 | 25 | 6” | 4" |
| 616601302010077 | SS 660/13 | 25 | 6” | 4" |
| 616601402010077 | SS 660/14 | 30 | 6” | 4" |
| 616601502010077 | SS 660/15 | 30 | 6” | 4" |
| 616601902010077 | SS 660/19 | 40 | 6" | 4" |
| 616602002010077 | SS 660/20 | 40 | 6” | 4" |
| 616602102010077 | SS 660/21 | 40 | 6" | 4" |
| 616602202010077 | SS 660/22 | 50 | 6” | 4" |
| 616602302010077 | SS 660/23 | 50 | 6" | 4" |
| 616602402010077 | SS 660/24 | 50 | 6” | 4" |
| 616602502010077 | SS 660/25 | 50 | 6" | 4" |
Avenida de la Victoria 3111, Maipú - Santiago.
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Fonos
Tel: +562 3292 5555
Movil: +569 3469 2452
Mail
ventas@hidroreparaciones.cl