



Franklin Electric
Normal $ 1.948.078
- 22% de descuentoOferta $ 1.519.501
VERIFICA STOCK por medio de:
WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 675/06 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" están diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura.
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 675/06 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.
- Impulsores de flujo mixto
- Brida NEMA 4 & 6
- Bomba construída completamente en Acero Inoxidable
- Paso máximo de sólidos 2mm
- Concentración máxima de sólidos 50 PPM
- Válvula de retención incorporada
La garantía de FRANKLIN ELECTRIC SS 675/06 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 6" - es de 1 año.
| CÓDIGO | MODELO | HP | Ø MOTOR | DESCARGA |
|---|---|---|---|---|
| 616750302010077 | SS 675/03 | 10 | 6" | 4" |
| 616750402010077 | SS 675/04 | 15 | 6" | 4" |
| 616750602010077 | SS 675/06 | 20 | 6" | 4" |
| 616750702010077 | SS 675/07 | 25 | 6” | 4" |
| 616750802010077 | SS 675/08 | 25 | 6” | 4" |
| 616750902010077 | SS 675/09 | 30 | 6” | 4" |
| 616751102010077 | SS 675/11 | 40 | 6” | 4" |
| 616751202010077 | SS 675/12 | 40 | 6” | 4" |
| 616751302010077 | SS 675/13 | 50 | 6” | 4" |
| 616751402010077 | SS 675/14 | 50 | 6” | 4" |
| 616751502010077 | SS 675/15 | 50 | 6” | 4" |
| 616751603010077 | SS 675/16 | 60 | 6” | 4" |
| 616751703010077 | SS 675/17 | 60 | 6” | 4" |
| 616751802010077 | SS 675/18 | 60 | 6" | 4" |
Avenida de la Victoria 3111, Maipú - Santiago.
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Fonos
Tel: +562 3292 5555
Movil: +569 3469 2452
Mail
ventas@hidroreparaciones.cl