



Franklin Electric
Normal $ 7.288.130
- 22% de descuentoOferta $ 5.684.741
VERIFICA STOCK por medio de:
WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 896/23 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 8" están diseñadas para aplicaciones industriales y para la agricultura.
Las FRANKLIN ELECTRIC SS 896/23 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 8" están construidas con impulsores y difusores de acero inoxidable troquelado de alta calidad para las aplicaciones más demandantes.
- Impulsores de flujo mixto
- Brida NEMA
- Bomba construída completamente en Acero Inoxidable
- Paso máximo de sólidos 2mm
- Concentración máxima de sólidos 50 PPM
- Válvula de retención incorporada
La garantía de FRANKLIN ELECTRIC SS 896/23 PARTE HIDRÁULICA PARA POZOS DE 8" - es de 1 año.
| CÓDIGO | MODELO | HP | Ø MOTOR | DESCARGA |
|---|---|---|---|---|
| 617960201010077 | SS 896/02 | 10 | 6" | 5" |
| 617960301010077 | SS 896/03 | 15 | 6" | 5" |
| 617960401010077 | SS 896/04 | 20 | 6" | 5" |
| 617960501010077 | SS 896/05 | 25 | 6” | 5" |
| 617960601010077 | SS 896/06 | 30 | 8” | 5" |
| 617960801010077 | SS 896/08 | 40 | 6” | 5" |
| 617960901010077 | SS 896/09 | 50 | 6” | 5" |
| 617961001010077 | SS 896/10 | 50 | 6” | 5" |
| 617961102010077 | SS 896/11 | 60 | 8” | 5" |
| 617961202010077 | SS 896/12 | 60 | 8” | 5" |
| 617961302010077 | SS 896/13 | 70 | 8” | 5" |
| 617961402010077 | SS 896/14 | 70 | 8” | 5" |
| 617961502010077 | SS 896/15 | 75 | 8” | 5" |
| 617961602010077 | SS 896/16 | 80 | 8" | 5" |
| 617961702010077 | SS 896/17 | 90 | 8” | 5" |
| 617961802010077 | SS 896/18 | 90 | 8" | 5" |
| 617961902010077 | SS 896/19 | 100 | 8” | 5" |
| 617962002010077 | SS 896/20 | 100 | 8" | 5" |
| 617962102010077 | SS 896/21 | 110 | 8” | 5" |
| 617962202010077 | SS 896/22 | 110 | 8" | 5" |
| 617962302010077 | SS 896/23 | 125 | 8" | 5" |
Avenida de la Victoria 3111, Maipú - Santiago.
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Fonos
Tel: +562 3292 5555
Movil: +569 3469 2452
Mail
ventas@hidroreparaciones.cl