

Normal $ 856.288
- 22% de descuentoOferta $ 667.905
VERIFICA STOCK por medio de:
WHATSAPP - TELEFONOS - MAIL
Las PEDROLLO 2CP25/14B BOMBA 2 IMPULSORES CONTRAPUESTOS se recomiendan para bombear agua limpia y líquidos químicamente no agresivos para los materiales de la bomba.
Las PEDROLLO 2CP25/14B BOMBA 2 IMPULSORES CONTRAPUESTOS son una opción ideal en los sectores doméstico, civil e industrial, especialmente para la distribución de agua en combinación con vaso de expansión, para aumentar la presión de la red y para los grupos de extinción de incendios.
- Caudal hasta 450 l/m (27m3/h)
- Altura manométrica hasta 112 m
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m
- Temperatura del líquido: -10°C hasta 90°C
- Presión máxima del cuerpo hasta 10 bar - 6 bar para 2CP25/130)
- Impulsor en acero AISI 304
- Eje en acero inoxidable AISI 431
- Aislamiento Clase F
- Protección IP X4
- Motores trifásicos de alto rendimiento IE3
La garantía de PEDROLLO 2CP25/14B BOMBA 2 IMPULSORES CONTRAPUESTOS - es de 1 año.
CÓDIGO | MODELO | HP | V | AMP. | SUCC/DESC | REEMPLAZA A |
---|---|---|---|---|---|---|
104548 | 2CPm25/130 | 1 | 230 | 6.3 | 1"¼ x 1" | - |
104547 | 2CP25/130 | 1 | 400 | 4.6 | 1"¼ x 1" | - |
100417 | 2CPm25/14B | 1.5 | 230 | 7.6 | 1"¼ x 1" | 2CPm25/140H |
104546 | 2CP25/14B | 1.5 | 400 | 5.7 | 1"¼ x 1" | 2CP25/140H |
100416 | 2CPm25/14A | 2 | 230 | 11 | 1"¼ x 1" | 2CPm160/160 |
100420 | 2CP25/14A | 2 | 400 | 4.6 | 1"¼ x 1" | 2CP160/160 |
100418 | 2CPm25/16C | 1.5 | 230 | 8 | 1"¼ x 1" | 2CPm25/140M |
102051 | 2CP25/16C | 1.5 | 400 | 3.4 | 1"¼ x 1" | 2CP25/140M |
100419 | 2CPm25/16B | 2 | 230 | 11 | 1"¼ x 1" | 2CPm25/160B |
100422 | 2CP25/16B | 2 | 400 | 4.6 | 1"¼ x 1" | 2CP25/160B |
110345 | 2CPm25/16A | 3 | 230 | 13.8 | 1"¼ x 1" | 2CPm25/160A |
100421 | 2CP25/16A | 3 | 400 | 5.4 | 1"¼ x 1" | 2CP25/160A |
Avenida de la Victoria 3111, Maipú - Santiago.
Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00 Hrs.
Sábados: Cerrado.
Domingos y festivos: Cerrado.
Fonos
Tel: +562 3292 5555
Movil: +569 3469 2452
Mail
ventas@hidroreparaciones.cl